他社比較

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書 貸借対照表(B/S)
  • 決算書 損益計算書(P/L)
  • 決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
  • 企業概要
  • 大株主
  • 役員
  • 就職・採用情報

星2つ 企業兼大株主イオン  決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2020年2月29日 2021年2月28日 2022年2月28日 2023年2月28日 2024年2月29日
売上高 7,505,415 7,576,142up 7,657,351up 7,961,711up 9,553,557up
売上合計 7,505,415 7,576,142up 7,657,351up 7,961,711up 9,553,557up
売上原価 5,468,774 5,591,891up 5,601,694up 5,778,894up 6,007,745up
その他費用収益 2,009,802 2,055,276up 2,049,151down 2,161,435up 3,501,120up
費用等合計 7,478,576 7,647,167up 7,650,845up 7,940,329up 9,508,865up
売上総利益 2,036,641 1,984,251down 2,055,657up 2,182,817up 3,545,812up
税引前当期利益 174,664 53,219down 122,823up 168,347up 181,470up
当期純利益 26,839
(0.4%)
-71,025down
(-0.9%)down
6,506up
(0.1%)up
21,382up
(0.3%)up
44,692up
(0.5%)up
当期純利益 26,839 -71,025down 6,506up 21,382up 44,692up

※単位:百万円

決算年月日 2023年2月28日 2023年5月31日 2023年8月31日 2023年11月30日 2024年2月29日
売上高 2,089,622 2,026,232down 2,082,210up 2,020,828down 3,424,287up
売上合計 2,089,622 2,026,232down 2,082,210up 2,020,828down 3,424,287up
売上原価 1,544,074 1,457,057down 1,481,659up 1,448,488down 1,620,541up
その他費用収益 569,670 538,001down 577,060up 568,820down 1,817,239up
費用等合計 2,113,744 1,995,058down 2,058,719up 2,017,308down 3,437,780up
売上総利益 545,548 569,175up 600,551up 572,340down 1,803,746up
税引前当期利益 60,151 45,231down 50,202up 21,921down 64,116up
当期純利益 -24,122
(-1.2%)
31,174up
(1.5%)up
23,491down
(1.1%)down
3,520down
(0.2%)down
-13,493down
(-0.4%)down
当期純利益 -24,122 31,174up 23,491down 3,520down -13,493down

※単位:百万円

星1つ 企業兼大株主ニトリホールディングス  決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年2月20日 2020年2月20日 2021年2月20日 2022年2月20日 2023年3月31日
売上高 608,131 642,273up 716,900up 811,581up 948,094up
売上合計 608,131 642,273up 716,900up 811,581up 948,094up
売上原価 276,709 287,909up 305,109up 385,684up 469,988up
その他費用収益 263,241 282,969up 319,677up 329,172up 382,976up
費用等合計 539,950 570,878up 624,786up 714,856up 852,964up
売上総利益 331,422 354,364up 411,791up 425,897up 478,106up
税引前当期利益 100,490 105,069up 130,696up 141,779up 138,913down
当期純利益 68,181
(11.2%)
71,395up
(11.1%)down
92,114up
(12.8%)up
96,725up
(11.9%)down
95,130down
(10.0%)down
当期純利益 68,181 71,395up 92,114up 96,725up 95,130down

※単位:百万円

決算年月日 2022年11月20日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
売上高 208,697 - 218,504 198,310down 246,932up
売上合計 208,697 - 218,504 198,310down 246,932up
売上原価 103,913 - 107,452 97,638down 119,228up
その他費用収益 89,711 - 88,139 85,542down 97,213up
費用等合計 193,624 - 195,591 183,180down 216,441up
売上総利益 104,784 - 111,052 100,672down 127,704up
税引前当期利益 26,861 - 33,180 23,414down 44,179up
当期純利益 15,073
(7.2%)

-
22,913
(10.5%)
15,130down
(7.6%)down
30,491up
(12.3%)up
当期純利益 15,073 - 22,913 15,130down 30,491up

※単位:百万円

星2つ 企業セブン銀行  決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
売上高 147,288 148,553up 137,267down 136,667down 154,984up
売上合計 147,288 148,553up 137,267down 136,667down 154,984up
売上原価 121,544 108,861down 101,821down 109,533up 126,549up
その他費用収益 12,508 13,530up 9,541down 6,307down 9,581up
費用等合計 134,052 122,391down 111,362down 115,840up 136,130up
売上総利益 25,744 39,692up 35,446down 27,134down 28,435up
税引前当期利益 25,744 39,780up 35,655down 27,154down 27,423up
当期純利益 13,236
(9.0%)
26,162up
(17.6%)up
25,905down
(18.9%)up
20,827down
(15.2%)down
18,854down
(12.2%)down
当期純利益 13,236 26,162up 25,905down 20,827down 18,854down

※単位:百万円

PR
検索