企業gumi東証プライム:3903】「情報・通信業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2020年4月30日 2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日 2024年4月30日
現預金等 5,833 8,493 6,303 10,464 4,779
利益剰余金 2,885 4,653 -1,833 -1,401 -2,864
売上高 19,828 18,629 18,942 16,010 12,067
当期純利益 1,757 1,836 -6,274 446 -5,934
営業活動によるキャッシュフロー 2,658 2,806 -2,473 -171 -5,147
総資産利益率(ROA) 8.78% 7.34% -34.17% 1.68% -30.69%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2024年1月31日 2024年4月30日 2024年7月31日 2024年10月31日 2025年1月31日
現預金等 7,609 4,779 7,327 7,396 6,244
利益剰余金 1,672 -2,864 -3,050 -2,292 -1,387
売上高 2,819 3,399 2,849 2,645 1,911
当期純利益 316 -4,719 -167 767 906
営業活動によるキャッシュフロー -3,056 0 171 171 -
総資産利益率(ROA) 1.04% -25.88% -0.78% 3.38% 3.90%

※単位:百万円

決算年 2020 2021 2022 2023 2024 現在
全企業数(社) 3,713 3,800 3,874 3,918 3,913 3,911
売上高 2,042位 2,072位down 2,125位down 2,336位down 2,621位down 2,577位up
当期純利益 1,193位 1,223位down 3,760位down 2,432位up 3,790位down 3,853位down
営業活動によるキャッシュフロー 1,393位 1,446位down 3,659位down 3,197位up 3,765位down 3,762位up
総資産 2,086位 1,974位up 2,277位down 2,020位up 2,330位down 2,334位down
現預金等 1,764位 1,539位up 1,849位down 1,433位up 2,187位down 2,195位down
資本(純資産)合計 1,787位 1,754位up 2,229位down 1,777位up 2,148位down 2,165位down
現預金等増減 3,406位 908位up 3,322位down 430位up 3,592位down 3,542位up
PR
検索