INCLUSIVE 【東証グロース:7078】「サービス業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 7078 |
---|---|
英文社名 | INCLUSIVE Inc. |
業種 | サービス業 |
市場取引所 | 東証グロース |
決算月 | 3月 |
---|---|
設立年月日 | 2007年4月3日 |
上場年月日 | 2019年12月20日 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 42人 | 54人 | 58人 | 57人 | 40人 |
従業員数(連結) | 66人 | 95人 | 116人 | 267人 | 210人 |
平均年齢(単独) | 29.1歳 | 30.5歳 | 31.1歳 | 31.6歳 | 33.4歳 |
平均勤続年数(単独) | 2.7年 | 2.8年 | 3.6年 | 3.8年 | 4.2年 |
平均年収(単独) | 440万円 | 474万円 | 496万円 | 518万円 | 538万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
住所(Googleストリートビュー)
東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー
東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング