 百十四銀行
【東証プライム:8386】「銀行業」
百十四銀行
【東証プライム:8386】「銀行業」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2008年9月25日 | 訂正有価証券報告書-第139期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年9月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年8月13日 | 四半期報告書-第140期第1四半期(平成20年4月1日-平成20年6月30日) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年8月13日 | 確認書 | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年8月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年7月8日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年6月30日 | 有価証券報告書-第139期(平成19年4月1日-平成20年3月31日) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年6月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2008年2月8日 | 臨時報告書 | 百十四銀行 | |
| 2007年12月19日 | 半期報告書 | 百十四銀行 | |
| 2007年10月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2007年9月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2007年8月13日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 百十四銀行 | |
| 2007年7月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 百十四銀行 | |
| 2007年6月29日 | 有価証券報告書-第138期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2007年6月11日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 百十四銀行 | |
| 2007年5月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 百十四銀行 | |
| 2007年4月10日 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 百十四銀行 | |
| 2006年12月20日 | 半期報告書-第138期(平成18年4月1日-平成19年3月31日) | 株式会社百十四銀行 | |
| 2006年8月15日 | 変更報告書(特例対象株券等) |  三菱東京UFJ銀行 | 株式会社百十四銀行 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














