昭文社ホールディングス 【東証スタンダード:9475】「情報・通信業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 4,971 | 4,629 | 3,970 | 4,741 | 6,277 |
その他流動資産 | 4,766 | 3,219 | 2,712 | 2,847 | 4,370 |
有形固定資産 | 5,483 | 5,275 | 4,790 | 4,345 | 3,403 |
無形固定資産 | 151 | 151 | 9 | 65 | 93 |
投資等 | 3,447 | 3,598 | 3,769 | 3,582 | 4,736 |
総資産 | 18,818 | 16,873 | 15,251 | 15,580 | 18,879 |
流動負債 | 3,605 | 3,586 | 4,789 | 5,066 | 6,189 |
固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本(純資産)合計 | 15,213 | 13,287 | 10,462 | 10,514 | 12,690 |
負債資本合計 | 18,818 | 16,873 | 15,251 | 15,580 | 18,879 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 8,058 | 6,314 | 4,619 | 5,553 | 6,410 |
売上合計 | 8,058 | 6,314 | 4,619 | 5,553 | 6,410 |
売上原価 | 5,263 | 5,069 | 3,882 | 3,524 | 3,794 |
その他費用収益 | 2,664 | 3,619 | 2,315 | 1,999 | 845 |
費用等合計 | 7,928 | 8,688 | 6,198 | 5,523 | 4,639 |
売上総利益 | 2,794 | 1,245 | 737 | 2,030 | 2,617 |
税引前当期利益 | 166 | -2,190 | -1,533 | 61 | 2,002 |
当期純利益 | 130 (1.6%) |
-2,374 (-37.6%) |
-1,578 (-34.2%) |
30 (0.5%) |
1,771 (27.6%) |
当期純利益 | 130 | -2,374 | -1,578 | 30 | 1,771 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | -541 | 39 | -559 | 496 | -664 |
投資活動によるキャッシュフロー | -332 | -386 | -82 | 275 | 2,194 |
財務活動によるキャッシュフロー | -1 | -1 | -1 | 0 | - |
現預金等の換算差額 | -2 | 6 | -17 | 0 | - |
現預金等純増減額 | -875 | -341 | -659 | 771 | 1,536 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング