 太平洋セメント
【東証プライム:5233】「ガラス・土石製品」
太平洋セメント
【東証プライム:5233】「ガラス・土石製品」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
    大株主
大株主
   保有する株数、保有割合、評価額を表示。最高株価で算出。
現在の保有金額 413億円 現在の保有企業数 16件
| 企業名 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  パシフィックシステム 太平洋セメント株式会社 最新提出書類 2025年9月25日 変更報告書  2025年9月25日 公開買付報告書  2025年8月12日 公開買付届出書   | 1,017千株 68.73% 40億円 3,990円 | 972千株  65.69%  35億円  3,625円  | 972千株  65.69%  30億円  3,165円  | 972千株  65.69%  41億円  4,240円  | 972千株  65.69%  46億円  4,740円  | 
|  エーアンドエーマテリアル 太平洋セメント株式会社 | 3,291千株 42.42% 40億円 1,242円 | 3,291千株  42.42%  36億円  1,110円  | 3,291千株  42.42%  31億円  958円  | 3,291千株  42.42%  46億円  1,411円  | 3,291千株  42.42%  48億円  1,460円  | 
|  東海運 太平洋セメント㈱ | 11,100千株 39.17% 47億円 427円 | 11,100千株  39.17%  45億円  414円  | 11,100千株  39.17%  33億円  304円  | 11,100千株  39.17%  42億円  381円  | 11,100千株  38.96%  43億円  388円  | 
|  秩父鉄道 太平洋セメント株式会社 | 497千株 33.51% 11億円 2,400円 | 497千株  33.51%  11億円  2,399円  | 497千株  33.51%  14億円  2,880円  | 497千株  33.51%  11億円  2,338円  | 497千株  33.52%  10億円  2,088円  | 
|  クワザワホールディングス 太平洋セメント株式会社 | 2,900千株 19.28% 21億円 758円 | 2,900千株  19.28%  19億円  688円  | 2,700千株  17.95%  15億円  560円  | 2,700千株  17.94%  25億円  946円  | 2,700千株  18.04%  31億円  1,160円  | 
|  富士ピー・エス 太平洋セメント株式会社 | 3,221千株 18.04% 21億円 668円 | 3,221千株  17.88%  19億円  617円  | 3,221千株  17.88%  16億円  515円  | 3,221千株  17.88%  15億円  482円  | 3,221千株  17.88%  14億円  464円  | 
|  トーヨーアサノ 太平洋セメント株式会社 | 171千株 13.22% 3億円 1,970円 | 171千株  13.22%  3億円  1,801円  | 171千株  13.22%  3億円  1,776円  | 171千株  13.22%  4億円  2,792円  | 171千株  13.22%  4億円  2,471円  | 
|  ベルテクスコーポレーション 太平洋セメント株式会社 | 812千株 9.27% 22億円 2,779円 | 812千株  9.03%  28億円  3,515円  | 2,437千株  9.12%  37億円  1,535円  | 2,437千株  9.36%  43億円  1,803円  | 2,437千株  9.54%  54億円  2,239円  | 
|  旭コンクリート工業 太平洋セメント株式会社 | 1,802千株 13.71% 15億円 846円 | 1,207千株  9.18%  10億円  870円  | 1,207千株  9.18%  8億円  710円  | 1,207千株  9.18%  9億円  768円  | 1,207千株  9.18%  10億円  849円  | 
|  アジアパイルホールディングス 太平洋セメント㈱ | 2,507千株 6.58% 14億円 561円 | 2,507千株  6.58%  13億円  536円  | 2,507千株  6.58%  19億円  783円  | 2,507千株  6.58%  21億円  870円  | 2,507千株  6.58%  26億円  1,048円  | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














