協和キリン
【東証プライム:4151】「医薬品」
へ投稿
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示





決算年月日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 127,404 | 129,824![]() |
- | 104,725 | 125,929![]() |
売上合計 | 127,404 | 129,824![]() |
- | 104,725 | 125,929![]() |
売上原価 | 33,882 | 34,539![]() |
- | 24,588 | 37,274![]() |
その他費用収益 | 70,378 | 77,161![]() |
- | 73,970 | 78,502![]() |
費用等合計 | 104,260 | 111,700![]() |
- | 98,558 | 115,776![]() |
売上総利益 | 93,522 | 95,285![]() |
- | 80,137 | 88,655![]() |
税引前当期利益 | 28,421 | 25,051![]() |
- | 7,860 | 14,117![]() |
当期純利益 | 23,144 (18.2%) |
18,124![]() (14.0%) ![]() |
- |
6,167 (5.9%) |
10,153![]() (8.1%) ![]() |
当期純利益 | 23,144 | 18,124![]() |
- | 6,167 | 10,153![]() |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング