企業レオパレス21東証プライム:8848】「不動産業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日 2025年3月31日
現預金等 54,863 45,523 53,560 68,627 88,408
利益剰余金 -142,198 -135,392 -115,722 33,109 47,881
売上高 408,959 398,366 406,449 422,671 431,831
当期純利益 -23,680 11,854 19,810 42,062 17,861
営業活動によるキャッシュフロー -40,816 -4,542 10,431 21,422 25,898
総資産利益率(ROA) -14.64% 8.15% 11.89% 20.52% 8.25%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日 2025年3月31日 2025年6月30日
現預金等 72,967 76,580 78,050 88,408 105,460
利益剰余金 41,258 42,235 45,411 47,881 46,422
売上高 108,917 107,248 107,805 107,861 111,717
当期純利益 9,768 828 4,796 2,469 793
営業活動によるキャッシュフロー 10,373 10,373 25,898 -20,746 -
総資産利益率(ROA) 4.67% 0.40% 2.35% 0.82% 0.35%

※単位:百万円

決算年 2021 2022 2023 2024 現在
全企業数(社) 3,737 3,818 3,878 3,871 3,873
売上高 325位 361位down 375位down 373位up 383位down
当期純利益 3,635位 502位up 357位up 226位up 439位down
営業活動によるキャッシュフロー 3,690位 3,658位up 623位up 556位up 467位up
総資産 749位 831位down 790位up 735位up 712位up
現預金等 500位 578位down 519位up 457位up 386位up
資本(純資産)合計 3,740位 3,373位up 1,551位up 994位up 865位up
現預金等増減 3,542位 3,571位down 271位up 250位up 152位up
PR
検索