 パラマウントベッドホールディングス
【東証プライム:7817】「その他製品」
パラマウントベッドホールディングス
【東証プライム:7817】「その他製品」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2023年6月9日 | 変更報告書   |  木村友彦 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2023年6月7日 | 変更報告書   |  木村憲司 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2023年6月7日 | 変更報告書   |  木村友彦 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2023年2月14日 | 四半期報告書-第41期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2023年2月14日 | 確認書   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2023年2月10日 | 訂正四半期報告書-第41期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2023年2月10日 | 確認書   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年11月14日 | 確認書   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年11月14日 | 四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年11月14日 | 訂正有価証券届出書(参照方式)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年10月31日 | 有価証券届出書(参照方式)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年9月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   |  みずほ銀行 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2022年8月12日 | 確認書   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年8月12日 | 四半期報告書-第41期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年7月1日 | 訂正有価証券届出書(参照方式)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年6月29日 | 確認書   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年6月29日 | 有価証券届出書(参照方式)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年6月29日 | 有価証券報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年6月29日 | 内部統制報告書-第40期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)   | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | |
| 2022年3月8日 | 変更報告書   |  木村通秀 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














