 パラマウントベッドホールディングス
【東証プライム:7817】「その他製品」
パラマウントベッドホールディングス
【東証プライム:7817】「その他製品」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
   
   
   
	 
   
   
   
   
	 
最新のEDINET提出書類
| 提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 | 
|---|---|---|---|
| 2025年6月9日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   | 木村 陽祐 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2023年9月28日 | 大量保有報告書   | 木村 陽祐 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2022年9月7日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   |  みずほ銀行 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2022年3月8日 | 大量保有報告書   |  木村友彦 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2019年4月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   |  みずほ銀行 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2017年5月10日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   | FMR LLC | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2016年3月18日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   |  みずほ銀行 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2016年3月18日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   |  みずほ銀行 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2016年1月22日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   | FMR LLC | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2015年6月2日 | 大量保有報告書   |  パラマウントベッドホールディングス | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2014年5月9日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2014年5月8日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2013年2月27日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   |  木村通秀 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2013年2月27日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   |  木村恭介 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2013年2月27日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)   |  木村憲司 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2011年11月8日 | 大量保有報告書(特例対象株券等)   |  みずほ銀行 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2011年10月7日 | 大量保有報告書   |  木村憲司 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2011年10月7日 | 大量保有報告書   |  木村恭介 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
| 2011年10月7日 | 大量保有報告書   |  木村通秀 | パラマウントベッドホールディングス株式会社 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














