シリコンスタジオ
【東証グロース:3907】「情報・通信業」
へ投稿
企業概要
| 証券コード | 3907 |
|---|---|
| 英文社名 | Silicon Studio Corporation |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 市場取引所 | 東証グロース |
| 決算月 | 11月 |
|---|---|
| 設立年月日 | 1999年11月22日 |
| 上場年月日 | 2015年2月23日 |
| 株主優待 |
(Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
| 決算年月日 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 | 2024年11月30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(単独) | 172人 | 173人 | 179人 | 192人 | 202人 |
| 従業員数(連結) | 253人 | 255人 | 261人 | 275人 | 262人 |
| 平均年齢(単独) | 38.2歳 | 38.5歳 | 38.7歳 | 38.8歳 | 38.9歳 |
| 平均勤続年数(単独) | 4.9年 | 5.3年 | 4.9年 | 5.7年 | 6年 |
| 平均年収(単独) | 601万円 | 636万円 | 588万円 | 679万円 | 682万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
住所(Googleストリートビュー)
東京都渋谷区恵比寿1-21-3
東京都渋谷区恵比寿1-21-3
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

