コメダホールディングス
【東証プライム:3543】「卸売業」
へ投稿
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 | 2024年8月31日 | 2024年11月30日 | 2025年2月28日 | 2025年5月31日 | 2025年8月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,008 | 11,607 |
- | 13,676 | 14,853 |
| 売上合計 | 12,008 | 11,607 |
- | 13,676 | 14,853 |
| 売上原価 | 7,844 | 7,735 |
- | 9,620 | 10,509 |
| その他費用収益 | 2,609 | 2,436 |
- | 2,521 | 2,706 |
| 費用等合計 | 10,453 | 10,171 |
- | 12,141 | 13,215 |
| 売上総利益 | 4,164 | 3,872 |
- | 4,056 | 4,344 |
| 税引前当期利益 | 2,281 | 2,108 |
- | 2,290 | 2,369 |
| 当期純利益 | 1,555 (12.9%) |
1,436 (12.4%) |
- |
1,535 (11.2%) |
1,638 (11.0%) |
| 当期純利益 | 1,555 | 1,436 |
- | 1,535 | 1,638 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

