企業オーウエル東証スタンダード:7670】「卸売業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日 2025年3月31日
現預金等 6,067 4,416 4,360 6,393 6,545
利益剰余金 11,214 11,299 11,756 12,976 14,326
売上高 54,621 56,945 64,329 71,049 69,416
当期純利益 398 262 651 1,527 1,780
営業活動によるキャッシュフロー 1,684 -1,176 564 1,919 624
総資産利益率(ROA) 0.89% 0.63% 1.43% 3.15% 3.88%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日 2025年3月31日
現預金等 6,393 5,726 5,396 6,336 6,545
利益剰余金 12,976 12,818 13,022 13,325 14,326
売上高 17,737 16,940 17,301 17,254 17,921
当期純利益 840 170 204 404 1,002
営業活動によるキャッシュフロー 0 -37 -37 - 698
総資産利益率(ROA) 1.73% 0.36% 0.45% 0.86% 2.22%

※単位:百万円

PR
検索