 ウシオ電機
【東証プライム:6925】「電気機器」
ウシオ電機
【東証プライム:6925】「電気機器」
       へ投稿
へ投稿
    
    
	  
	
	
   
   
	 
	 
   
   
    大株主
大株主
   保有する株数、保有割合、評価額を表示。最高株価で算出。
| 決算年月日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)) | 11,530千株 9.54% 185億円 1,608円 | 19,178千株  15.87%  447億円  2,334円  | 18,509千株  15.69%  347億円  1,880円  | 17,032千株  16.55%  382億円  2,243円  | 14,380千株  16.16%  319億円  2,223円  | 
| (ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505301(常任代理人株式会社みずほ銀行)
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505001(常任代理人株式会社みずほ銀行)) | 6,560千株 7.36% 145億円 2,223円 | ||||
| (ビービーエイチルクスフイデリテイフアンズグローバルテクノロジープール(常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)) | 4,558千株 3.77% 73億円 1,608円 | 3,396千株  2.81%  79億円  2,334円  | 4,525千株  3.83%  85億円  1,880円  | 5,202千株  5.05%  116億円  2,243円  | 5,202千株  5.84%  115億円  2,223円  | 
| (株式会社りそな銀行(注)2) | 6,031千株 4.99% 96億円 1,608円 | 6,031千株  4.99%  140億円  2,334円  | 5,886千株  4.99%  110億円  1,880円  | 4,906千株  4.76%  110億円  2,243円  | 4,406千株  4.95%  97億円  2,223円  | 
| (株式会社日本カストディ銀行(信託口)) | 7,875千株 6.5% 126億円 1,608円 | 6,368千株  5.27%  148億円  2,334円  | 5,980千株  5.07%  112億円  1,880円  | 4,283千株  4.16%  96億円  2,243円  | 3,656千株  4.11%  81億円  2,223円  | 
| (あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) | 4,274千株 3.53% 68億円 1,608円 | 4,274千株  3.53%  99億円  2,334円  | 4,274千株  3.62%  80億円  1,880円  | 2,850千株  2.77%  63億円  2,243円  | 2,850千株  3.2%  63億円  2,223円  | 
| (朝日生命保険相互会社) | 3,305千株 2.73% 53億円 1,608円 | 2,450千株  2.02%  57億円  2,334円  | 2,450千株  2.07%  46億円  1,880円  | 2,450千株  2.38%  54億円  2,243円  | 2,450千株  2.75%  54億円  2,223円  | 
| (公益財団法人ウシオ財団) | 2,400千株 1.98% 38億円 1,608円 | 2,400千株  1.98%  56億円  2,334円  | 2,400千株  2.03%  45億円  1,880円  | 2,400千株  2.33%  53億円  2,243円  | 2,400千株  2.69%  53億円  2,223円  | 
| (牛尾志朗) | 2,376千株 2.67% 52億円 2,223円 | ||||
| (STATESTREETLONDONCAREOFSTATESTREETBANKAND) | 4,897千株 4.75% 109億円 2,243円 | ||||
| (牛尾治朗) | 2,665千株 2.2% 42億円 1,608円 | 2,665千株  2.2%  62億円  2,334円  | 2,665千株  2.26%  50億円  1,880円  | 2,665千株  2.59%  59億円  2,243円  | |
| (株式会社三菱UFJ銀行(注)4) | 4,248千株 3.51% 68億円 1,608円 | 4,248千株  3.51%  99億円  2,334円  | 3,398千株  2.88%  63億円  1,880円  | 2,548千株  2.47%  57億円  2,243円  | |
| (HSBCBANKPLCA/CMANDG(ACS)(常任代理人香港上海銀行東京支店)) | 2,078千株 1.76% 39億円 1,880円 | ||||
| (RBCIST15PCTLENDINGACCOUNT-CLIENTACCOUNT(常任代理人) | 2,541千株 2.1% 59億円 2,334円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング














