詳細検索


決算状況 売上高
 ~
当期純利益
 

【コラム】「ズバっと番記者」開始!注目の会社をユーレットで斬る!
【お知らせ】「プレジデント」(11月17日号)『給料10倍払える会社、払いすぎの会社』(P.122~128)に掲載されました。

検索結果 1~20位

並べ替え
売上高    
当期純利益    
営業C/F    
総資産    
現預金等    
資本合計    
平均年収    

【 売上高順 計 3,877 件 】 ※注目度は毎日計算しています。

表示形式:[業種・市場等][各種指標

順位 注目度 企業名 売上高down.gif 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
1 星4つ 企業トヨタ自動車 26.2兆円 1.7兆円 2.9兆円 32.4兆円 2.3兆円 11.8兆円 828万円
2 星4つ 企業本田技研工業 12兆円 6000億円 1.1兆円 12.6兆円 1兆円 4.5兆円 823万円
3 星1つ 企業日立製作所 11.2兆円 -581億円 7918億円 10.5兆円 6222億円 2.1兆円 746万円
4 星5つ 企業日産自動車 10.8兆円 4822億円 1.3兆円 11.9兆円 5948億円 3.5兆円 712万円
5 星4つ 企業日本電信電話 10.6兆円 6351億円 3兆円 18.5兆円 1.1兆円 7.4兆円 875万円
6 星4つ 企業パナソニック 9兆円 2818億円 3726億円 7.4兆円 1.3兆円 3.7兆円 846万円
7 星5つ 企業ソニー 8.8兆円 3694億円 7576億円 12.5兆円 1.5兆円 3.4兆円 957万円
8 星2つ 企業東芝 7.9兆円 1274億円 2471億円 5.9兆円 2486億円 1兆円 802万円
9 星2つ 企業新日本石油 7.5兆円 1483億円 1032億円 4.5兆円 2289億円 1.3兆円 1105万円
10 星4つ 企業豊田通商 7兆円 675億円 1130億円 2.6兆円 1749億円 5864億円 936万円
11 星4つ 企業三菱UFJフィナンシャル・グループ 6.5兆円 6366億円 -2.2兆円 192.9兆円 該当なし 7.8兆円 1140万円
12 星2つ 企業日本たばこ産業 6.4兆円 2387億円 1450億円 5兆円 2188億円 2兆円 847万円
13 星5つ 企業三菱商事 6兆円 4627億円 3190億円 11.7兆円 1兆円 2.8兆円 1377万円
14 星2つ 企業双日 5.7兆円 627億円 363億円 2.6兆円 3893億円 4760億円 1153万円
15 星2つ 企業セブン&アイ・ホールディングス 5.7兆円 1306億円 4653億円 3.8兆円 7436億円 1.9兆円 704万円
16 星5つ 企業三井物産 5.7兆円 4100億円 4157億円 9.6兆円 9186億円 2.1兆円 1373万円
17 星1つ 企業東京電力 5.4兆円 -1501億円 5098億円 13.6兆円 1546億円 2.6兆円 776万円
18 星2つ 企業富士通 5.3兆円 481億円 3230億円 3.8兆円 5494億円 9482億円 808万円
19 星4つ 企業新日本製鐵 4.8兆円 3549億円 5251億円 5.1兆円 1684億円 1.9兆円 749万円
20 星4つ 企業三井住友フィナンシャルグループ 4.7兆円 4615億円 5.8兆円 111.9兆円 該当なし 3.5兆円 1335万円
検索

このページの先頭へ戻る