他社比較

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書 貸借対照表(B/S)
  • 決算書 損益計算書(P/L)
  • 決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
  • 企業概要
  • 大株主
  • 役員
  • 就職・採用情報

星4つ 企業兼大株主ゼット  決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
売上高 42,362 41,854down 37,611down 44,762up 49,887up
売上合計 42,362 41,854down 37,611down 44,762up 49,887up
売上原価 34,299 33,840down 30,752down 36,391up 40,728up
その他費用収益 7,350 7,804up 6,749down 7,648up 8,253up
費用等合計 41,648 41,644down 37,501down 44,039up 48,981up
売上総利益 8,063 8,014down 6,859down 8,371up 9,159up
税引前当期利益 652 332down 147down 803up 1,220up
当期純利益 714
(1.7%)
210down
(0.5%)down
110down
(0.3%)down
723up
(1.6%)up
906up
(1.8%)up
当期純利益 714 210down 110down 723up 906up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
売上高 11,784 13,197up 13,052down 13,068up 11,890down
売上合計 11,784 13,197up 13,052down 13,068up 11,890down
売上原価 9,778 10,634up 10,636up 10,798up 9,888down
その他費用収益 1,997 2,164up 2,150down 2,098down 1,894down
費用等合計 11,775 12,798up 12,786down 12,896up 11,782down
売上総利益 2,006 2,563up 2,416down 2,270down 2,002down
税引前当期利益 115 344up 440up 277down 14down
当期純利益 9
(0.1%)
399up
(3.0%)up
266down
(2.0%)down
172down
(1.3%)down
108down
(0.9%)down
当期純利益 9 399up 266down 172down 108down

※単位:百万円

星4つ 企業ゼビオホールディングス  決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
売上高 231,629 225,312down 202,438down 223,282up 239,293up
売上合計 231,629 225,312down 202,438down 223,282up 239,293up
売上原価 143,732 136,585down 123,618down 136,228up 147,519up
その他費用収益 86,011 88,318up 78,407down 83,218up 86,375up
費用等合計 229,743 224,903down 202,025down 219,446up 233,894up
売上総利益 87,897 88,727up 78,820down 87,054up 91,774up
税引前当期利益 4,351 3,186down 3,095down 6,214up 8,836up
当期純利益 1,886
(0.8%)
409down
(0.2%)down
413up
(0.2%)up
3,836up
(1.7%)up
5,399up
(2.3%)up
当期純利益 1,886 409down 413up 3,836up 5,399up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
売上高 62,336 58,929down 62,266up 57,786down 62,094up
売上合計 62,336 58,929down 62,266up 57,786down 62,094up
売上原価 37,225 37,543up 38,173up 36,226down 37,257up
その他費用収益 22,992 21,350down 22,068up 21,479down 23,611up
費用等合計 60,217 58,893down 60,241up 57,705down 60,868up
売上総利益 25,111 21,386down 24,093up 21,560down 24,837up
税引前当期利益 3,149 509down 3,155up 507down 1,748up
当期純利益 2,119
(3.4%)
36down
(0.1%)down
2,025up
(3.3%)up
81down
(0.1%)down
1,226up
(2.0%)up
当期純利益 2,119 36down 2,025up 81down 1,226up

※単位:百万円

星2つ 企業アシックス  決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
売上高 378,050 328,784down 404,082up 484,601up 570,463up
売上合計 378,050 328,784down 404,082up 484,601up 570,463up
売上原価 198,337 176,037down 204,250up 243,894up 273,566up
その他費用収益 172,615 168,872down 190,430up 220,819up 261,624up
費用等合計 370,952 344,909down 394,680up 464,713up 535,190up
売上総利益 179,713 152,747down 199,832up 240,707up 296,897up
税引前当期利益 10,207 -16,060down 14,120up 28,703up 50,572up
当期純利益 7,098
(1.9%)
-16,125down
(-4.9%)down
9,402up
(2.3%)up
19,888up
(4.1%)up
35,273up
(6.2%)up
当期純利益 7,098 -16,125down 9,402up 19,888up 35,273up

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
売上高 121,533 152,297up 137,782down 158,026up 122,358down
売上合計 121,533 152,297up 137,782down 158,026up 122,358down
売上原価 62,335 75,873up 66,210down 76,394up 55,089down
その他費用収益 62,437 60,008down 63,063up 66,195up 72,358up
費用等合計 124,772 135,881up 129,273down 142,589up 127,447down
売上総利益 59,198 76,424up 71,572down 81,632up 67,269down
税引前当期利益 -4,877 21,605up 11,794down 21,829up -4,656down
当期純利益 -3,239
(-2.7%)
16,416up
(10.8%)up
8,509down
(6.2%)down
15,437up
(9.8%)up
-5,089down
(-4.2%)down
当期純利益 -3,239 16,416up 8,509down 15,437up -5,089down

※単位:百万円

PR
検索