企業gumi東証プライム:3903】「情報・通信業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2019年4月30日 2020年4月30日 2021年4月30日 2022年4月30日 2023年4月30日
現預金等 9,898 5,833 8,493 6,303 10,464
利益剰余金 1,151 2,885 4,653 -1,833 -1,401
売上高 21,258 19,828 18,629 18,942 16,010
当期純利益 -1,696 1,757 1,836 -6,274 446
営業活動によるキャッシュフロー -1,235 2,658 2,806 -2,473 -171
総資産利益率(ROA) -8.02% 8.78% 7.34% -34.17% 1.68%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2023年1月31日 2023年4月30日 2023年7月31日 2023年10月31日 2024年1月31日
現預金等 12,025 10,464 9,003 7,719 7,609
利益剰余金 -1,996 -1,401 2,010 1,345 1,672
売上高 4,006 3,696 2,690 3,159 2,819
当期純利益 266 373 -823 -708 316
営業活動によるキャッシュフロー - -333 -2,092 0 -
総資産利益率(ROA) 1.26% 1.40% -3.05% -2.80% 1.04%

※単位:百万円

決算年 2019 2020 2021 2022 2023 現在
全企業数(社) 3,704 3,821 3,903 3,908 3,909 3,908
売上高 2,018位 2,097位down 2,125位down 2,170位down 2,374位down 2,368位up
当期純利益 3,544位 1,219位up 1,259位down 3,791位down 2,457位up 2,503位down
営業活動によるキャッシュフロー 3,445位 1,429位up 1,481位down 3,683位down 3,203位up 3,229位down
総資産 2,070位 2,142位down 2,025位up 2,327位down 1,998位up 1,982位up
現預金等 1,307位 1,813位down 1,577位up 1,884位down 1,454位up 1,460位down
資本(純資産)合計 1,908位 1,833位up 1,801位up 2,280位down 1,748位up 1,733位up
現預金等増減 3,279位 3,507位down 927位up 3,336位down 434位up 437位down
PR
検索