AGC 【東証プライム:5201】「ガラス・土石製品」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | 113,784 | 236,124 | 195,830 | 209,716 | 146,061 |
その他流動資産 | 628,828 | 624,838 | 719,441 | 853,293 | 895,817 |
有形固定資産 | 1,177,691 | 1,246,885 | 1,323,868 | 1,350,769 | 1,457,950 |
無形固定資産 | 173,910 | 190,723 | 182,829 | 164,058 | 173,223 |
投資等 | 241,202 | 235,888 | 244,063 | 236,193 | 259,940 |
総資産 | 2,335,415 | 2,534,458 | 2,666,031 | 2,814,029 | 2,932,991 |
流動負債 | 734,016 | 825,404 | 874,096 | 965,537 | 1,040,350 |
固定負債 | 444,301 | 593,912 | 477,774 | 458,237 | 445,561 |
資本(純資産)合計 | 1,157,098 | 1,115,142 | 1,314,161 | 1,390,255 | 1,447,080 |
負債資本合計 | 2,335,415 | 2,534,458 | 2,666,031 | 2,814,029 | 2,932,991 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,518,039 | 1,412,306 | 1,697,383 | 2,035,874 | 2,019,254 |
売上合計 | 1,518,039 | 1,412,306 | 1,697,383 | 2,035,874 | 2,019,254 |
売上原価 | 1,115,323 | 1,053,243 | 1,184,383 | 1,506,492 | 1,537,897 |
その他費用収益 | 358,281 | 326,347 | 389,159 | 532,534 | 415,558 |
費用等合計 | 1,473,604 | 1,379,590 | 1,573,542 | 2,039,026 | 1,953,455 |
売上総利益 | 402,716 | 359,063 | 513,000 | 529,382 | 481,357 |
税引前当期利益 | 76,213 | 57,121 | 210,045 | 58,512 | 122,775 |
当期純利益 | 44,435 (2.9%) |
32,716 (2.3%) |
123,841 (7.3%) |
-3,152 (-0.2%) |
65,799 (3.3%) |
当期純利益 | 44,435 | 32,716 | 123,841 | -3,152 | 65,799 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2019年12月31日 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | 191,905 | 225,391 | 326,713 | 217,146 | 212,547 |
投資活動によるキャッシュフロー | -182,636 | -230,248 | -123,787 | -145,312 | -179,790 |
財務活動によるキャッシュフロー | -17,284 | 128,443 | -252,259 | -78,206 | -108,021 |
現預金等の換算差額 | -1,704 | -1,246 | 9,039 | 20,257 | 11,610 |
現預金等純増減額 | -9,719 | 122,340 | -40,294 | 13,885 | -63,654 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング