内外テック 【東証スタンダード:3374】「卸売業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 3374 |
---|---|
英文社名 | Naigai Tec Corporation |
業種 | 卸売業 |
市場取引所 | 東証スタンダード |
決算月 | 3月 |
---|---|
設立年月日 | 1961年6月1日 |
上場年月日 | 2005年6月14日 |
一株あたり配当金(会社予想) | 48.00 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 144人 | 141人 | 145人 | 177人 | 173人 |
従業員数(連結) | 334人 | 350人 | 420人 | 528人 | 503人 |
平均年齢(単独) | 43.4歳 | 43.4歳 | 44歳 | 43.1歳 | 43.1歳 |
平均勤続年数(単独) | 10.9年 | 11.6年 | 11.9年 | 11年 | 10.9年 |
平均年収(単独) | 485万円 | 472万円 | 505万円 | 550万円 | 511万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング