バリュークリエーション 【東証グロース:9238】「サービス業」 へ投稿
決算書 貸借対照表(B/S)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2021年2月28日 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 | |
---|---|---|---|---|---|
現預金等 | - | 612 | 612 | 833 | 1,212 |
その他流動資産 | - | 3,278 | 3,278 | 2,416 | 2,293 |
有形固定資産 | - | 12 | 12 | 16 | 9 |
無形固定資産 | - | 0 | 27 | 0 | 0 |
投資等 | - | 25 | -2 | 25 | 114 |
総資産 | - | 3,927 | 3,927 | 3,291 | 3,628 |
流動負債 | - | 3,411 | 3,396 | 2,673 | 2,739 |
固定負債 | - | 455 | 470 | 470 | 380 |
資本(純資産)合計 | - | 61 | 61 | 147 | 509 |
負債資本合計 | - | 3,927 | 3,927 | 3,291 | 3,628 |
※単位:百万円
決算書 損益計算書(P/L)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2021年2月28日 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 2,438 | 2,438 | 2,824 | 2,948 |
売上合計 | - | 2,438 | 2,438 | 2,824 | 2,948 |
売上原価 | - | 1,805 | 1,805 | 1,936 | 1,949 |
その他費用収益 | - | 617 | 617 | 802 | 885 |
費用等合計 | - | 2,422 | 2,422 | 2,738 | 2,834 |
売上総利益 | - | 634 | 634 | 888 | 999 |
税引前当期利益 | - | 30 | 30 | 121 | 167 |
当期純利益 | - |
17 (0.7%) |
17 (0.7%) |
86 (3.0%) |
114 (3.9%) |
当期純利益 | - | 17 | 17 | 86 | 114 |
※単位:百万円
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 | 2021年2月28日 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 | 2024年2月29日 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュフロー | - | 35 | 35 | 152 | 327 |
投資活動によるキャッシュフロー | - | 2 | 2 | -10 | -87 |
財務活動によるキャッシュフロー | - | 94 | 94 | 79 | 140 |
現預金等の換算差額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
現預金等純増減額 | - | 130 | 130 | 221 | 379 |
※単位:百万円
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング