ノダ 【東証スタンダード:7879】「その他製品」 へ投稿
企業概要
証券コード | 7879 |
---|---|
英文社名 | NODA CORPORATION |
業種 | その他製品 |
市場取引所 | 東証スタンダード |
決算月 | 11月 |
---|---|
設立年月日 | 1938年1月8日 |
上場年月日 | 1995年10月18日 |
一株あたり配当金(会社予想) | 25.00 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2019年11月30日 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 960人 | 979人 | 1,001人 | 1,029人 | 1,034人 |
従業員数(連結) | 1,721人 | 1,739人 | 1,789人 | 1,799人 | 1,765人 |
平均年齢(単独) | 43.5歳 | 43.5歳 | 43.1歳 | 43.4歳 | 43.6歳 |
平均勤続年数(単独) | 18.9年 | 18.7年 | 18.4年 | 18.7年 | 18.9年 |
平均年収(単独) | 577万円 | 558万円 | 569万円 | 595万円 | 568万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング