企業セフテック東証スタンダード:7464】「卸売業 twitterでつぶやくへ投稿

  • 早わかり
  • 主な指標
  • 決算書
  • 株価
  • 企業概要
  • 企業配信情報
  • ニュース
  • ブログ
  • 大株主
  • 役員
  • EDINET
  • 順位
  • 就職・採用情報

主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

 

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
現預金等 2,852 3,240 3,638 4,321 4,260
利益剰余金 4,340 4,809 5,332 5,988 6,401
売上高 9,842 10,146 10,107 10,348 9,967
当期純利益 595 612 667 809 576
営業活動によるキャッシュフロー 690 1,051 1,351 1,421 711
総資産利益率(ROA) 5.43% 5.34% 5.63% 6.64% 4.69%

※単位:百万円

現預金等 利益剰余金 売上高合計 当期純利益 営業活動によるキャッシュフロー 総資産利益率(ROA)
決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
現預金等 4,135 4,260 3,870 3,830 3,993
利益剰余金 6,298 6,401 6,168 6,341 6,492
売上高 2,696 2,248 2,402 2,546 2,843
当期純利益 189 103 -70 173 152
営業活動によるキャッシュフロー - 509 278 0 -
総資産利益率(ROA) 1.51% 0.90% -0.58% 1.42% 1.22%

※単位:百万円

決算年 2019 2020 2021 2022 2023 現在
全企業数(社) 3,704 3,821 3,903 3,908 3,909 3,908
売上高 2,608位 2,625位down 2,625位 2,671位down 2,753位down 2,749位up
当期純利益 2,063位 1,928位up 1,934位down 2,041位down 2,300位down 2,344位down
営業活動によるキャッシュフロー 2,207位 2,045位up 1,978位up 1,823位up 2,154位down 2,178位down
総資産 2,586位 2,595位down 2,639位down 2,656位down 2,600位up 2,578位up
現預金等 2,331位 2,326位up 2,346位down 2,242位up 2,268位down 2,278位down
資本(純資産)合計 2,598位 2,582位up 2,594位down 2,560位up 2,461位up 2,441位up
現預金等増減 1,985位 1,654位up 2,016位down 1,252位up 2,210位down 2,272位down
PR
検索