ケア21 【東証スタンダード:2373】「サービス業」 へ投稿
企業概要
証券コード | 2373 |
---|---|
英文社名 | CARE TWENTYONE CORPORATION |
業種 | サービス業 |
市場取引所 | 東証スタンダード |
決算月 | 10月 |
---|---|
設立年月日 | 1993年11月1日 |
上場年月日 | 2003年10月16日 |
一株あたり配当金(会社予想) | 45.00 |
株主優待 | (Yahoo!ファイナンス) |
従業員数(単独)
従業員数(連結)
平均年齢(単独)
平均勤続年数(単独)
平均年収(単独)
決算年月日 | 2019年10月31日 | 2020年10月31日 | 2021年10月31日 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
---|---|---|---|---|---|
従業員数(単独) | 4,163人 | 4,308人 | 4,463人 | 4,793人 | 5,143人 |
従業員数(連結) | 4,823人 | 5,011人 | 5,194人 | 5,560人 | 5,906人 |
平均年齢(単独) | -歳 | -歳 | -歳 | -歳 | -歳 |
平均勤続年数(単独) | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 | 0年 |
平均年収(単独) | 392万円 | 411万円 | 420万円 | 425万円 | 406万円 |
※就職・転職をされる方へ:上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ:万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング