グローム・ホールディングス 【東証グロース:8938】「不動産業」 へ投稿
最新のEDINET提出書類
提出日 | 提出書類 | 提出者 | 発行/対象 |
---|---|---|---|
2024年7月3日 | 確認書 | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年7月3日 | 訂正有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31) | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年7月2日 | 臨時報告書 | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年6月28日 | 有価証券報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31) | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年6月28日 | 確認書 | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年6月28日 | 内部統制報告書-第32期(2023/04/01-2024/03/31) | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年6月27日 | 臨時報告書 | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年2月14日 | 確認書 | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2024年2月14日 | 四半期報告書-第32期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2023年11月22日 | 変更報告書 | HK Beida Jade Bird Investments Limited | グローム・ホールディングス株式会社 |
2023年11月17日 | 変更報告書(特例対象株券等) | 松井証券 | グローム・ホールディングス株式会社 |
2023年11月14日 | 確認書 | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2023年11月14日 | 四半期報告書-第32期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2023年8月31日 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | HK Beida Jade Bird Investments Limited | グローム・ホールディングス株式会社 |
2023年8月30日 | 変更報告書 | HK Beida Jade Bird Investments Limited | グローム・ホールディングス株式会社 |
2023年8月22日 | 変更報告書 | HK Beida Jade Bird Investments Limited | グローム・ホールディングス株式会社 |
2023年8月14日 | 四半期報告書-第32期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2023年8月14日 | 確認書 | グローム・ホールディングス株式会社 | |
2023年7月20日 | 変更報告書 | HK Beida Jade Bird Investments Limited | グローム・ホールディングス株式会社 |
2023年6月30日 | 臨時報告書 | グローム・ホールディングス株式会社 |
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング