ランキングから大株主をさがす
| 不動産業 - 保有企業数順 ページ23 【 計 928 件 】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | 大株主名 | 業種 | 現在の保有金額 | 現在の保有企業数 |
| 441 | 不動産業 | 2億円 | 1 | |
| 442 | 不動産業 | 1億円 | 1 | |
| 443 | 不動産業 | 1億円 | 1 | |
| 444 | 不動産業 | 3億円 | 1 | |
| 445 | 不動産業 | 4300万円 | 1 | |
| 446 | 不動産業 | 4億円 | 1 | |
| 447 | 不動産業 | 1500万円 | 1 | |
| 448 | 不動産業 | 8億円 | 1 | |
| 449 | 不動産業 | 3100万円 | 1 | |
| 450 | 不動産業 | 1億円 | 1 | |
| 451 | 不動産業 | 2億円 | 1 | |
| 452 | 不動産業 | 24億円 | 1 | |
| 453 | 不動産業 | 1億円 | 1 | |
| 454 | 不動産業 | 2700万円 | 1 | |
| 455 | 不動産業 | 1億円 | 1 | |
| 456 | 不動産業 | 439億円 | 1 | |
| 457 | 不動産業 | 29億円 | 1 | |
| 458 | 不動産業 | 1億円 | 1 | |
| 459 | 不動産業 | 1800万円 | 1 | |
| 460 | 不動産業 | 894億円 | 1 | |
PR
- 検索

