詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3841~3860位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,911 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益down.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
3841 星1つ 企業シンバイオ製薬 24億円 -38億円 -34億円 49億円 39億円 41億円 1321万円
3842 星1つ 企業兼大株主ソースネクスト 114億円 -38億円 -18億円 172億円 60億円 78億円 775万円
3843 星1つ 企業富士通ゼネラル 3540億円 -38億円 164億円 2733億円 233億円 1308億円 721万円
3844 星2つ 企業大豊工業 1127億円 -41億円 62億円 1223億円 199億円 686億円 616万円
3845 星0つ 企業ヘリオス 5億円 -42億円 -18億円 141億円 36億円 20億円 915万円
3846 星1つ 企業ノダ 670億円 -46億円 36億円 741億円 221億円 335億円 575万円
3847 星2つ 企業JCRファーマ 330億円 -47億円 -54億円 1048億円 131億円 470億円 902万円
3848 星4つ 企業UBE 4868億円 -48億円 358億円 8656億円 1159億円 3951億円 755万円
3849 星2つ 企業ネクセラファーマ 288億円 -48億円 -77億円 1514億円 322億円 685億円 1951万円
3850 星0つ 企業兼大株主マネックスグループ 738億円 -50億円 129億円 7096億円 534億円 1239億円 865万円
3851 星1つ 企業兼大株主ミンカブ・ジ・インフォノイド 105億円 -55億円 -6億円 99億円 5億円 3億円 629万円
3852 星2つ 企業富士石油 8401億円 -57億円 314億円 3729億円 142億円 857億円 749万円
3853 星0つ 企業gumi 120億円 -59億円 -51億円 193億円 47億円 122億円 576万円
3854 星2つ 企業加藤製作所 529億円 -60億円 -133億円 1027億円 147億円 446億円 569万円
3855 星1つ 企業兼大株主積水化成品工業 1370億円 -62億円 47億円 1362億円 95億円 489億円 701万円
3856 星0つ 企業兼大株主マネーフォワード 403億円 -63億円 -47億円 1061億円 452億円 374億円 711万円
3857 星1つ 企業兼大株主ミニストップ 874億円 -67億円 19億円 746億円 110億円 325億円 604万円
3858 星1つ 企業エフテック 3008億円 -69億円 147億円 1775億円 143億円 515億円 592万円
3859 星3つ 企業兼大株主日本国土開発 1357億円 -71億円 -12億円 1456億円 219億円 684億円 750万円
3860 星1つ 企業兼大株主デジタルガレージ 322億円 -71億円 317億円 2263億円 563億円 754億円 792万円

PR
検索