詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3181~3200位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計down.gif 平均年収
3181 星1つ 企業三洋堂ホールディングス 166億円 1億円 4100万円 124億円 23億円 28億円 492万円
3182 星1つ 企業ヒーハイスト 22億円 -2億円 -1億円 50億円 5億円 28億円 483万円
3183 星1つ 企業兼大株主AIAIグループ 130億円 4億円 13億円 124億円 23億円 28億円 654万円
3184 星2つ 企業はてな 37億円 2億円 7億円 34億円 21億円 28億円 637万円
3185 星0つ 企業㈱ティムス 該当なし 該当なし -4億円 30億円 29億円 28億円 779万円
3186 星4つ 企業GMOメディア 66億円 5億円 5億円 58億円 17億円 28億円 592万円
3187 星3つ 企業セルム 81億円 5億円 10億円 72億円 17億円 28億円 623万円
3188 星1つ 企業キャンディル 132億円 1億円 3億円 61億円 16億円 27億円 558万円
3189 星2つ 企業FFRIセキュリティ 30億円 6億円 6億円 43億円 21億円 27億円 754万円
3190 星4つ 企業MIEコーポレーション 70億円 3億円 7億円 82億円 12億円 27億円 609万円
3191 星1つ 企業ジェイテックコーポレーション 19億円 6000万円 2億円 36億円 7億円 27億円 637万円
3192 星2つ 企業グランディーズ 42億円 2億円 1億円 45億円 16億円 27億円 429万円
3193 星1つ 企業アルバイトタイムス 41億円 -4億円 9700万円 33億円 19億円 27億円 516万円
3194 星3つ 企業松尾電機 45億円 4億円 -8500万円 65億円 11億円 27億円 495万円
3195 星1つ 企業兼大株主GFA 33億円 -44億円 -24億円 77億円 3億円 27億円 511万円
3196 星2つ 企業CRGホールディングス 170億円 -3億円 -17億円 132億円 24億円 27億円 609万円
3197 星0つ 企業オンコリスバイオファーマ 3100万円 -16億円 -20億円 31億円 24億円 27億円 1060万円
3198 星2つ 企業ドーン 16億円 4億円 3億円 30億円 17億円 27億円 671万円
3199 星3つ 企業ロココ 78億円 2億円 3億円 43億円 19億円 27億円 528万円
3200 星0つ 企業兼大株主NANO MRNA 1億円 -8億円 -4億円 39億円 17億円 27億円 729万円

PR
検索