詳細検索
| 検索結果 3081~3100位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F |
総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 3081 | 1092億円 | 59億円 | 98億円 | 1155億円 | 475億円 | 889億円 | 680万円 | ||
| 3082 | 593億円 | 63億円 | 98億円 | 1003億円 | 468億円 | 840億円 | 655万円 | ||
| 3083 | 1313億円 | 147億円 | 99億円 | 6.5兆円 | 7714億円 | 3185億円 | 657万円 | ||
| 3084 | 736億円 | 41億円 | 99億円 | 1449億円 | 477億円 | 843億円 | 575万円 | ||
| 3085 | 1210億円 | 87億円 | 99億円 | 1272億円 | 300億円 | 960億円 | 486万円 | ||
| 3086 | 1156億円 | 16億円 | 100億円 | 1682億円 | 201億円 | 956億円 | 617万円 | ||
| 3087 | 935億円 | 43億円 | 100億円 | 731億円 | 195億円 | 329億円 | 754万円 | ||
| 3088 | 9887億円 | 130億円 | 100億円 | 4670億円 | 209億円 | 2856億円 | 725万円 | ||
| 3089 | 418億円 | 13億円 | 100億円 | 529億円 | 156億円 | 52億円 | 750万円 | ||
| 3090 | 1085億円 | 90億円 | 100億円 | 1830億円 | 349億円 | 1372億円 | 819万円 | ||
| 3091 | 1495億円 | 47億円 | 100億円 | 1139億円 | 254億円 | 851億円 | 550万円 | ||
| 3092 | 1154億円 | 89億円 | 101億円 | 1799億円 | 324億円 | 1228億円 | 567万円 | ||
| 3093 | 1431億円 | 60億円 | 101億円 | 767億円 | 316億円 | 450億円 | 834万円 | ||
| 3094 | 1319億円 | -25億円 | 103億円 | 736億円 | 115億円 | 152億円 | 633万円 | ||
| 3095 | 1214億円 | 99億円 | 103億円 | 1222億円 | 309億円 | 878億円 | 949万円 | ||
| 3096 | 1110億円 | 17億円 | 103億円 | 1218億円 | 90億円 | 568億円 | 634万円 | ||
| 3097 | 534億円 | 81億円 | 103億円 | 832億円 | 213億円 | 613億円 | 725万円 | ||
| 3098 | 1306億円 | 120億円 | 103億円 | 1415億円 | 534億円 | 1024億円 | 663万円 | ||
| 3099 | 635億円 | 51億円 | 103億円 | 1117億円 | 211億円 | 322億円 | 525万円 | ||
| 3100 | 1484億円 | 27億円 | 104億円 | 1774億円 | 264億円 | 1246億円 | 704万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

