詳細検索
| 検索結果 3041~3060位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 |
平均年収 |
| 3041 | 47億円 | 3億円 | 6億円 | 47億円 | 29億円 | 35億円 | 496万円 | ||
| 3042 | 73億円 | 5億円 | 9億円 | 58億円 | 32億円 | 35億円 | 615万円 | ||
| 3043 | 257億円 | 10億円 | 14億円 | 90億円 | 41億円 | 35億円 | 526万円 | ||
| 3044 | 0万円 | -13億円 | -14億円 | 36億円 | 35億円 | 35億円 | 889万円 | ||
| 3045 | 12億円 | 4億円 | 5億円 | 39億円 | 35億円 | 35億円 | 745万円 | ||
| 3046 | 58億円 | 3億円 | 3億円 | 84億円 | 24億円 | 35億円 | 430万円 | ||
| 3047 | 182億円 | 1億円 | -3億円 | 136億円 | 53億円 | 35億円 | 592万円 | ||
| 3048 | 54億円 | 1億円 | -2億円 | 54億円 | 18億円 | 35億円 | 628万円 | ||
| 3049 | 54億円 | 4億円 | 6億円 | 75億円 | 34億円 | 35億円 | 562万円 | ||
| 3050 | 25億円 | 2億円 | 3億円 | 46億円 | 37億円 | 35億円 | 700万円 | ||
| 3051 | 82億円 | 1億円 | 8億円 | 94億円 | 14億円 | 35億円 | 532万円 | ||
| 3052 | 3億円 | -10億円 | 1億円 | 45億円 | 43億円 | 35億円 | 該当なし | ||
| 3053 | 90億円 | 1億円 | -2億円 | 103億円 | 26億円 | 35億円 | 683万円 | ||
| 3054 | 280億円 | -4億円 | 300万円 | 124億円 | 14億円 | 34億円 | 512万円 | ||
| 3055 | 66億円 | 16億円 | 18億円 | 107億円 | 25億円 | 34億円 | 391万円 | ||
| 3056 | 86億円 | 2億円 | 2億円 | 54億円 | 13億円 | 34億円 | 595万円 | ||
| 3057 | 140億円 | 7億円 | 16億円 | 51億円 | 27億円 | 34億円 | 該当なし | ||
| 3058 | 121億円 | 6億円 | 8億円 | 183億円 | 15億円 | 34億円 | 958万円 | ||
| 3059 | 197億円 | -6億円 | 28億円 | 116億円 | 26億円 | 34億円 | 654万円 | ||
| 3060 | 55億円 | 2億円 | 5億円 | 48億円 | 17億円 | 34億円 | 600万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

