詳細検索
| 検索結果 2961~2980位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 |
現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 2961 | 1101億円 | 18億円 | 95億円 | 1429億円 | 216億円 | 767億円 | 690万円 | ||
| 2962 | 417億円 | 72億円 | 146億円 | 1430億円 | 321億円 | 780億円 | 807万円 | ||
| 2963 | 461億円 | 31億円 | 25億円 | 1432億円 | 41億円 | 1352億円 | 592万円 | ||
| 2964 | 1117億円 | 94億円 | 113億円 | 1433億円 | 298億円 | 965億円 | 766万円 | ||
| 2965 | 1406億円 | 56億円 | -171億円 | 1442億円 | 156億円 | 688億円 | 808万円 | ||
| 2966 | 716億円 | 72億円 | 139億円 | 1445億円 | 273億円 | 1196億円 | 740万円 | ||
| 2967 | 2108億円 | 42億円 | 186億円 | 1447億円 | 242億円 | 545億円 | 740万円 | ||
| 2968 | 1311億円 | 137億円 | 145億円 | 1447億円 | 367億円 | 835億円 | 750万円 | ||
| 2969 | 736億円 | 41億円 | 99億円 | 1449億円 | 477億円 | 843億円 | 575万円 | ||
| 2970 | 2881億円 | 263億円 | 286億円 | 1450億円 | 307億円 | 1037億円 | 705万円 | ||
| 2971 | 978億円 | 56億円 | 157億円 | 1456億円 | 288億円 | 1133億円 | 630万円 | ||
| 2972 | 654億円 | 82億円 | 121億円 | 1457億円 | 589億円 | 1270億円 | 541万円 | ||
| 2973 | 724億円 | 9億円 | -102億円 | 1458億円 | 264億円 | 244億円 | 716万円 | ||
| 2974 | 923億円 | 39億円 | 156億円 | 1460億円 | 211億円 | 1005億円 | 612万円 | ||
| 2975 | 3115億円 | 116億円 | 71億円 | 1460億円 | 228億円 | 920億円 | 988万円 | ||
| 2976 | 1091億円 | 66億円 | 75億円 | 1461億円 | 413億円 | 943億円 | 642万円 | ||
| 2977 | 1526億円 | 151億円 | 237億円 | 1473億円 | 63億円 | 911億円 | 1122万円 | ||
| 2978 | 2389億円 | 161億円 | 254億円 | 1473億円 | 436億円 | 800億円 | 637万円 | ||
| 2979 | 2895億円 | 24億円 | -2億円 | 1474億円 | 177億円 | 618億円 | 538万円 | ||
| 2980 | 1439億円 | 5億円 | 149億円 | 1477億円 | 42億円 | 586億円 | 該当なし | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

