詳細検索
| 検索結果 2921~2940位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 2921 | 1110億円 | 72億円 | 170億円 | 1729億円 | 481億円 | 1154億円 | 712万円 | ||
| 2922 | 1115億円 | 45億円 | 87億円 | 1070億円 | 30億円 | 662億円 | 788万円 | ||
| 2923 | 1117億円 | 94億円 | 113億円 | 1433億円 | 298億円 | 965億円 | 766万円 | ||
| 2924 | 1117億円 | 33億円 | 76億円 | 1143億円 | 256億円 | 354億円 | 866万円 | ||
| 2925 | 1124億円 | 64億円 | -138億円 | 1054億円 | 244億円 | 729億円 | 734万円 | ||
| 2926 | 1125億円 | 22億円 | 7億円 | 564億円 | 126億円 | 261億円 | 736万円 | ||
| 2927 | 1127億円 | -41億円 | 62億円 | 1223億円 | 199億円 | 686億円 | 655万円 | ||
| 2928 | 1129億円 | 92億円 | 210億円 | 1598億円 | 500億円 | 1242億円 | 729万円 | ||
| 2929 | 1134億円 | 55億円 | 65億円 | 958億円 | 173億円 | 614億円 | 496万円 | ||
| 2930 | 1136億円 | 111億円 | -247億円 | 4598億円 | 468億円 | 791億円 | 720万円 | ||
| 2931 | 1139億円 | 64億円 | 74億円 | 1020億円 | 548億円 | 877億円 | 659万円 | ||
| 2932 | 1140億円 | 27億円 | 90億円 | 1243億円 | 202億円 | 639億円 | 707万円 | ||
| 2933 | 1151億円 | 34億円 | 67億円 | 1143億円 | 25億円 | 385億円 | 492万円 | ||
| 2934 | 1152億円 | 31億円 | 30億円 | 899億円 | 111億円 | 531億円 | 650万円 | ||
| 2935 | 1154億円 | 89億円 | 101億円 | 1799億円 | 324億円 | 1228億円 | 567万円 | ||
| 2936 | 1155億円 | 14億円 | 107億円 | 1206億円 | 177億円 | 821億円 | 711万円 | ||
| 2937 | 1156億円 | 16億円 | 100億円 | 1682億円 | 201億円 | 956億円 | 617万円 | ||
| 2938 | 1156億円 | 52億円 | 83億円 | 707億円 | 243億円 | 308億円 | 964万円 | ||
| 2939 | 1159億円 | 34億円 | 9億円 | 612億円 | 81億円 | 397億円 | 574万円 | ||
| 2940 | 1160億円 | 5億円 | 317億円 | 800億円 | 286億円 | 517億円 | 729万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

