詳細検索
| 検索結果 2861~2880位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 |
資本合計 | 平均年収 |
| 2861 | 550億円 | 27億円 | 45億円 | 405億円 | 206億円 | 65億円 | 680万円 | ||
| 2862 | 448億円 | 14億円 | 22億円 | 523億円 | 206億円 | 388億円 | 459万円 | ||
| 2863 | 411億円 | 39億円 | 42億円 | 376億円 | 207億円 | 195億円 | 496万円 | ||
| 2864 | 423億円 | 53億円 | -37億円 | 1499億円 | 208億円 | 1178億円 | 883万円 | ||
| 2865 | 1105億円 | 29億円 | -43億円 | 806億円 | 209億円 | 428億円 | 762万円 | ||
| 2866 | 1262億円 | -14億円 | 28億円 | 992億円 | 209億円 | 100億円 | 550万円 | ||
| 2867 | 9887億円 | 130億円 | 100億円 | 4670億円 | 209億円 | 2856億円 | 725万円 | ||
| 2868 | 2196億円 | 65億円 | 182億円 | 2068億円 | 210億円 | 927億円 | 565万円 | ||
| 2869 | 804億円 | 41億円 | 115億円 | 1577億円 | 210億円 | 1243億円 | 554万円 | ||
| 2870 | 632億円 | 56億円 | 76億円 | 728億円 | 210億円 | 500億円 | 827万円 | ||
| 2871 | 1880億円 | -782億円 | -254億円 | 1480億円 | 210億円 | 68億円 | 758万円 | ||
| 2872 | 451億円 | 48億円 | 75億円 | 665億円 | 211億円 | 526億円 | 645万円 | ||
| 2873 | 3267億円 | 212億円 | 195億円 | 2929億円 | 211億円 | 2099億円 | 871万円 | ||
| 2874 | 1358億円 | 80億円 | 71億円 | 1368億円 | 211億円 | 862億円 | 755万円 | ||
| 2875 | 2931億円 | 96億円 | 213億円 | 1331億円 | 211億円 | 771億円 | 453万円 | ||
| 2876 | 1009億円 | 76億円 | 118億円 | 896億円 | 211億円 | 591億円 | 729万円 | ||
| 2877 | 147億円 | 41億円 | 56億円 | 330億円 | 211億円 | 271億円 | 712万円 | ||
| 2878 | 635億円 | 51億円 | 103億円 | 1117億円 | 211億円 | 322億円 | 525万円 | ||
| 2879 | 923億円 | 39億円 | 156億円 | 1460億円 | 211億円 | 1005億円 | 612万円 | ||
| 2880 | 713億円 | 61億円 | 86億円 | 829億円 | 211億円 | 567億円 | 730万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

