詳細検索
| 検索結果 2321~2340位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 | 当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 |
平均年収 |
| 2321 | 76億円 | 3億円 | -11億円 | 170億円 | 53億円 | 102億円 | 538万円 | ||
| 2322 | 466億円 | 22億円 | 34億円 | 270億円 | 42億円 | 101億円 | 該当なし | ||
| 2323 | 132億円 | 16億円 | 15億円 | 135億円 | 71億円 | 101億円 | 748万円 | ||
| 2324 | 25億円 | 8億円 | 8億円 | 107億円 | 95億円 | 101億円 | 559万円 | ||
| 2325 | 259億円 | 4億円 | 28億円 | 260億円 | 41億円 | 101億円 | 716万円 | ||
| 2326 | 496億円 | 52億円 | 70億円 | 294億円 | 100億円 | 101億円 | 512万円 | ||
| 2327 | 64億円 | 5億円 | 7億円 | 190億円 | 4億円 | 101億円 | 555万円 | ||
| 2328 | 250億円 | 11億円 | 15億円 | 276億円 | 20億円 | 101億円 | 570万円 | ||
| 2329 | 453億円 | 14億円 | 26億円 | 366億円 | 48億円 | 101億円 | 453万円 | ||
| 2330 | 526億円 | 20億円 | 12億円 | 180億円 | 17億円 | 101億円 | 583万円 | ||
| 2331 | 157億円 | 5億円 | -6800万円 | 143億円 | 18億円 | 101億円 | 570万円 | ||
| 2332 | 123億円 | -6億円 | 36億円 | 269億円 | 140億円 | 101億円 | 755万円 | ||
| 2333 | 259億円 | 22億円 | 11億円 | 204億円 | 20億円 | 101億円 | 537万円 | ||
| 2334 | 201億円 | 20億円 | 33億円 | 220億円 | 42億円 | 100億円 | 該当なし | ||
| 2335 | 506億円 | -6億円 | 9億円 | 373億円 | 34億円 | 100億円 | 511万円 | ||
| 2336 | 1262億円 | -14億円 | 28億円 | 992億円 | 209億円 | 100億円 | 550万円 | ||
| 2337 | 228億円 | 13億円 | 8億円 | 150億円 | 64億円 | 100億円 | 575万円 | ||
| 2338 | 159億円 | -53億円 | 11億円 | 215億円 | 108億円 | 100億円 | 761万円 | ||
| 2339 | 106億円 | 2億円 | 4億円 | 159億円 | 42億円 | 100億円 | 473万円 | ||
| 2340 | 136億円 | 9億円 | 5億円 | 134億円 | 1億円 | 100億円 | 940万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

