詳細検索
| 検索結果 2301~2320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | 売上高 |
当期純利益 | 営業C/F | 総資産 | 現預金等 | 資本合計 | 平均年収 |
| 2301 | 439億円 | 35億円 | 32億円 | 452億円 | 102億円 | 307億円 | 753万円 | ||
| 2302 | 440億円 | 13億円 | 12億円 | 610億円 | 42億円 | 265億円 | 587万円 | ||
| 2303 | 440億円 | 109億円 | 131億円 | 617億円 | 392億円 | 471億円 | 1242万円 | ||
| 2304 | 442億円 | -22億円 | 22億円 | 366億円 | 55億円 | 114億円 | 512万円 | ||
| 2305 | 443億円 | 16億円 | 38億円 | 281億円 | 117億円 | 224億円 | 709万円 | ||
| 2306 | 443億円 | 1億円 | 20億円 | 388億円 | 12億円 | 129億円 | 486万円 | ||
| 2307 | 444億円 | 34億円 | 29億円 | 282億円 | 132億円 | 208億円 | 619万円 | ||
| 2308 | 445億円 | 33億円 | 52億円 | 332億円 | 30億円 | 142億円 | 494万円 | ||
| 2309 | 445億円 | 123億円 | 150億円 | 1210億円 | 905億円 | 1050億円 | 1432万円 | ||
| 2310 | 445億円 | 7億円 | 11億円 | 181億円 | 49億円 | 80億円 | 360万円 | ||
| 2311 | 446億円 | 26億円 | 33億円 | 467億円 | 167億円 | 377億円 | 634万円 | ||
| 2312 | 446億円 | 10億円 | -53億円 | 424億円 | 47億円 | 108億円 | 586万円 | ||
| 2313 | 447億円 | 47億円 | -17億円 | 712億円 | 135億円 | 181億円 | 1603万円 | ||
| 2314 | 447億円 | 16億円 | -59億円 | 526億円 | 55億円 | 133億円 | 709万円 | ||
| 2315 | 448億円 | 27億円 | 23億円 | 398億円 | 73億円 | 261億円 | 636万円 | ||
| 2316 | 448億円 | 1億円 | 8億円 | 389億円 | 64億円 | 133億円 | 607万円 | ||
| 2317 | 448億円 | 35億円 | 63億円 | 348億円 | 200億円 | 230億円 | 該当なし | ||
| 2318 | 448億円 | 14億円 | 22億円 | 523億円 | 206億円 | 388億円 | 459万円 | ||
| 2319 | 448億円 | 13億円 | 27億円 | 324億円 | 62億円 | 165億円 | 559万円 | ||
| 2320 | 450億円 | 29億円 | 4000万円 | 351億円 | 83億円 | 165億円 | 691万円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

