詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 2001~2020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,896 件 】
順位 注目度 企業名 売上高 当期純利益up.gif 営業C/F 総資産 現預金等 資本合計 平均年収
2001 星4つ 企業アイナボホールディングス 897億円 12億円 32億円 449億円 123億円 248億円 738万円
2002 星3つ 企業ビーアールホールディングス 407億円 12億円 4900万円 419億円 17億円 150億円 754万円
2003 星4つ 企業ICDAホールディングス 381億円 12億円 56億円 193億円 11億円 104億円 487万円
2004 星1つ 企業兼大株主駒井ハルテック 405億円 12億円 81億円 693億円 103億円 318億円 596万円
2005 星4つ 企業兼大株主アスカ 454億円 12億円 38億円 407億円 17億円 129億円 575万円
2006 星4つ 企業Hamee 228億円 12億円 8億円 169億円 49億円 105億円 592万円
2007 星2つ 企業アズーム 105億円 12億円 13億円 55億円 30億円 37億円 437万円
2008 星3つ 企業兼大株主ハリマ共和物産 618億円 12億円 24億円 362億円 35億円 247億円 534万円
2009 星4つ 企業兼大株主クロスプラス 620億円 12億円 -4億円 276億円 43億円 169億円 520万円
2010 星3つ 企業ハイマックス 180億円 12億円 7億円 144億円 94億円 117億円 588万円
2011 星3つ 企業ERIホールディングス 197億円 12億円 7億円 134億円 58億円 63億円 687万円
2012 星2つ 企業ヤガミ 108億円 13億円 12億円 185億円 83億円 135億円 667万円
2013 星3つ 企業キュービーネットホールディングス 247億円 13億円 50億円 322億円 47億円 141億円 933万円
2014 星3つ 企業ビーグリー 184億円 13億円 23億円 172億円 51億円 74億円 619万円
2015 星1つ 企業コタ 93億円 13億円 9億円 148億円 51億円 112億円 555万円
2016 星2つ 企業NITTOKU 332億円 13億円 5000万円 604億円 149億円 363億円 607万円
2017 星3つ 企業テクノフレックス 220億円 13億円 28億円 358億円 51億円 233億円 528万円
2018 星3つ 企業鳥取銀行 163億円 13億円 -376億円 1.1兆円 932億円 479億円 524万円
2019 星2つ 企業ダイニック 440億円 13億円 12億円 610億円 42億円 265億円 587万円
2020 星4つ 企業サトー商会 491億円 13億円 -2億円 355億円 17億円 262億円 525万円

PR
検索