詳細検索
| 検索結果 1641~1660位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 資本合計 |
| 1641 | 2469 | サービス業 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1642 | 3665 | 情報・通信業 | 東証プライム | 114億円 | ||
| 1643 | 7538 | 卸売業 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1644 | 3221 | 小売業 | 東証プライム | 114億円 | ||
| 1645 | 4434 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1646 | 7427 | 卸売業 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1647 | 7208 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1648 | 5871 | サービス業 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1649 | 6226 | 機械 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1650 | 3294 | 不動産業 | 東証スタンダード | 114億円 | ||
| 1651 | 9976 | 小売業 | 東証スタンダード | 115億円 | ||
| 1652 | 3205 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 115億円 | ||
| 1653 | 2929 | 食品業 | 東証プライム | 115億円 | ||
| 1654 | 1841 | 建設業 | 東証スタンダード | 115億円 | ||
| 1655 | 6384 | 機械 | 東証スタンダード | 115億円 | ||
| 1656 | 3486 | 不動産業 | 東証プライム | 116億円 | ||
| 1657 | 4512 | 医薬品 | 東証スタンダード | 116億円 | ||
| 1658 | 4776 | 情報・通信業 | 東証プライム | 116億円 | ||
| 1659 | 7635 | 卸売業 | 東証スタンダード | 116億円 | ||
| 1660 | 2917 | 食品業 | 東証スタンダード | 116億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

