詳細検索
| 検索結果 1641~1660位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 1641 | 4813 | 情報・通信業 | 東証プライム | 215億円 | ||
| 1642 | 4623 | 化学 | 東証スタンダード | 215億円 | ||
| 1643 | 3648 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 215億円 | ||
| 1644 | 6099 | サービス業 | 東証プライム | 216億円 | ||
| 1645 | 6497 | 機械 | 東証スタンダード | 216億円 | ||
| 1646 | 9211 | サービス業 | 東証グロース | 217億円 | ||
| 1647 | 8617 | 証券業 | 東証スタンダード | 217億円 | ||
| 1648 | 2981 | 不動産業 | 東証グロース | 217億円 | ||
| 1649 | 1897 | 建設業 | 東証スタンダード | 218億円 | ||
| 1650 | 7425 | 卸売業 | 東証スタンダード | 218億円 | ||
| 1651 | 6155 | 機械 | 東証スタンダード | 219億円 | ||
| 1652 | 7092 | サービス業 | 東証プライム | 219億円 | ||
| 1653 | 4735 | サービス業 | 東証スタンダード | 220億円 | ||
| 1654 | 6964 | 電気機器 | 東証スタンダード | 220億円 | ||
| 1655 | 7614 | 小売業 | 東証スタンダード | 220億円 | ||
| 1656 | 208A | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 220億円 | ||
| 1657 | 7192 | その他金融業 | 東証スタンダード | 220億円 | ||
| 1658 | 4714 | サービス業 | 東証プライム | 221億円 | ||
| 1659 | 6776 | 化学 | 東証スタンダード | 221億円 | ||
| 1660 | 9818 | 卸売業 | 東証スタンダード | 221億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

