詳細検索
| 検索結果 1581~1600位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 当期純利益 |
| 1581 | 6184 | サービス業 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 1582 | 1771 | 建設業 | 福証 | 6億円 | ||
| 1583 | 6044 | サービス業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 1584 | 9686 | サービス業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 1585 | 7094 | サービス業 | 東証グロース | 6億円 | ||
| 1586 | 9698 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 1587 | 6035 | サービス業 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 1588 | 3912 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 1589 | 5702 | 非鉄金属 | 東証プライム | 6億円 | ||
| 1590 | 5983 | 金属製品 | 東証スタンダード | 6億円 | ||
| 1591 | 2961 | 金属製品 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1592 | 6402 | 機械 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1593 | 7938 | その他製品 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1594 | 2294 | 食品業 | 東証プライム | 7億円 | ||
| 1595 | 4623 | 化学 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1596 | 4976 | 化学 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1597 | 9262 | 小売業 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1598 | 5491 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1599 | 1418 | 建設業 | 東証スタンダード | 7億円 | ||
| 1600 | 6630 | 電気機器 | 東証プライム | 7億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

