詳細検索
| 検索結果 1001~1020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 1001 | 3035 | 卸売業 | 東証スタンダード | 88億円 | ||
| 1002 | 3011 | 小売業 | 東証スタンダード | 88億円 | ||
| 1003 | 6495 | 機械 | 東証スタンダード | 88億円 | ||
| 1004 | 6647 | 電気機器 | 東証スタンダード | 89億円 | ||
| 1005 | 278A | 精密機器 | 東証グロース | 89億円 | ||
| 1006 | 5458 | 鉄鋼 | 東証スタンダード | 90億円 | ||
| 1007 | 177A | 化学 | 東証グロース | 90億円 | ||
| 1008 | 6086 | サービス業 | 東証グロース | 90億円 | ||
| 1009 | 5533 | 不動産業 | 東証スタンダード | 90億円 | ||
| 1010 | 3352 | 小売業 | 東証スタンダード | 91億円 | ||
| 1011 | 4317 | サービス業 | 東証スタンダード | 91億円 | ||
| 1012 | 6439 | 機械 | 名証メイン | 91億円 | ||
| 1013 | 2930 | 化学 | 東証プライム | 91億円 | ||
| 1014 | 3329 | 小売業 | 東証スタンダード | 91億円 | ||
| 1015 | 2934 | 食品業 | 東証グロース | 91億円 | ||
| 1016 | 9168 | サービス業 | 東証グロース | 92億円 | ||
| 1017 | 3921 | 情報・通信業 | 東証プライム | 92億円 | ||
| 1018 | 2937 | 食品業 | 東証グロース | 92億円 | ||
| 1019 | 9249 | サービス業 | 東証スタンダード | 92億円 | ||
| 1020 | 3839 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 92億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

