詳細検索
| 検索結果 381~400位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 381 | 6276 | 電気機器 | 東証スタンダード | 31億円 | ||
| 382 | 3670 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 31億円 | ||
| 383 | 4588 | 医薬品 | 東証グロース | 31億円 | ||
| 384 | 9343 | サービス業 | 東証グロース | 32億円 | ||
| 385 | 5579 | 情報・通信業 | 札証 | 32億円 | ||
| 386 | 7114 | 卸売業 | 東証グロース | 32億円 | ||
| 387 | 3840 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 32億円 | ||
| 388 | 156A | サービス業 | 東証グロース | 32億円 | ||
| 389 | 4484 | 情報・通信業 | 東証グロース | 32億円 | ||
| 390 | 2872 | 食品業 | 東証スタンダード | 32億円 | ||
| 391 | 2673 | 小売業 | 東証スタンダード | 32億円 | ||
| 392 | 7140 | 小売業 | 東証グロース | 33億円 | ||
| 393 | 2437 | サービス業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 394 | 3372 | 小売業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 395 | 2341 | サービス業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 396 | 6563 | サービス業 | 東証グロース | 33億円 | ||
| 397 | 3920 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 398 | 8946 | 不動産業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 399 | 8105 | 卸売業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
| 400 | 9340 | サービス業 | 東証スタンダード | 33億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

