詳細検索

決算状況 売上高
当期純利益
 

検索結果 3001~3020位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 売上高down.gif
3001 星2つ 企業日本精密 7771 精密機器 東証スタンダード 71億円
3002 星2つ 企業EduLab 4427 情報・通信業 東証グロース 71億円
3003 星3つ 企業オリジナル設計 4642 サービス業 東証スタンダード 71億円
3004 星1つ 企業コモ 2224 食品業 東証スタンダード 71億円
3005 星4つ 企業MIEコーポレーション 3442 金属製品 名証メイン 70億円
3006 星1つ 企業ベルグアース 1383 水産・農林業 東証スタンダード 70億円
3007 星4つ 企業日本プリメックス 2795 卸売業 東証スタンダード 70億円
3008 星2つ 企業兼大株主幼児活動研究会 2152 サービス業 東証スタンダード 70億円
3009 星1つ 企業鉄人化ホールディングス 2404 サービス業 東証スタンダード 70億円
3010 星2つ 企業HPCシステムズ 6597 電気機器 東証グロース 70億円
3011 星1つ 企業鎌倉新書 6184 サービス業 東証プライム 70億円
3012 星2つ 企業タカキタ 6325 機械 東証スタンダード 70億円
3013 星3つ 企業シイエヌエス 4076 情報・通信業 東証グロース 70億円
3014 星4つ 企業加地テック 6391 機械 東証スタンダード 70億円
3015 星3つ 企業早稲田学習研究会 5869 サービス業 東証スタンダード 69億円
3016 星2つ 企業兼大株主フリージア・マクロス 6343 機械 東証スタンダード 69億円
3017 星1つ 企業ファンコミュニケーションズ 2461 サービス業 東証プライム 69億円
3018 星2つ 企業日本パレットプール 4690 サービス業 東証スタンダード 69億円
3019 星1つ 企業スリー・ディー・マトリックス 7777 精密機器 東証グロース 69億円
3020 星3つ 企業チエル 3933 情報・通信業 東証スタンダード 68億円

PR
検索