詳細検索
| 検索結果 2441~2460位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 売上高 |
| 2441 | 9854 | 小売業 | 東証スタンダード | 148億円 | ||
| 2442 | 8560 | 銀行業 | 福証 | 148億円 | ||
| 2443 | 6336 | 機械 | 東証スタンダード | 148億円 | ||
| 2444 | 3477 | 不動産業 | 東証グロース | 147億円 | ||
| 2445 | 7916 | その他製品 | 東証スタンダード | 147億円 | ||
| 2446 | 5279 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 147億円 | ||
| 2447 | 1787 | 建設業 | 東証スタンダード | 147億円 | ||
| 2448 | 9790 | 情報・通信業 | 東証プライム | 147億円 | ||
| 2449 | 4957 | 化学 | 東証スタンダード | 146億円 | ||
| 2450 | 6392 | 機械 | 東証スタンダード | 146億円 | ||
| 2451 | 2804 | 食品業 | 東証プライム | 146億円 | ||
| 2452 | 9173 | 海運業 | 東証スタンダード | 146億円 | ||
| 2453 | 3791 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 145億円 | ||
| 2454 | 3565 | 卸売業 | 東証スタンダード | 145億円 | ||
| 2455 | 7923 | その他製品 | 東証スタンダード | 145億円 | ||
| 2456 | 7228 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 145億円 | ||
| 2457 | 7919 | その他製品 | 東証スタンダード | 145億円 | ||
| 2458 | 4320 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 145億円 | ||
| 2459 | 9644 | サービス業 | 東証プライム | 145億円 | ||
| 2460 | 9698 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 145億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

