詳細検索
| 検索結果 2161~2180位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 2161 | 7562 | 小売業 | 東証スタンダード | 242億円 | ||
| 2162 | 6566 | サービス業 | 東証スタンダード | 241億円 | ||
| 2163 | 6853 | 電気機器 | 東証スタンダード | 240億円 | ||
| 2164 | 3096 | 小売業 | 東証スタンダード | 240億円 | ||
| 2165 | 1429 | 建設業 | 東証プライム | 240億円 | ||
| 2166 | 8127 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 240億円 | ||
| 2167 | 4743 | 情報・通信業 | 東証プライム | 239億円 | ||
| 2168 | 5595 | 情報・通信業 | 東証グロース | 239億円 | ||
| 2169 | 3903 | 情報・通信業 | 東証プライム | 238億円 | ||
| 2170 | 6562 | サービス業 | 東証グロース | 238億円 | ||
| 2171 | 5284 | ガラス・土石製品 | 東証スタンダード | 238億円 | ||
| 2172 | 7590 | 卸売業 | 東証スタンダード | 238億円 | ||
| 2173 | 8119 | 卸売業 | 東証スタンダード | 237億円 | ||
| 2174 | 6822 | 電気機器 | 東証スタンダード | 236億円 | ||
| 2175 | 9163 | サービス業 | 東証グロース | 236億円 | ||
| 2176 | 9760 | サービス業 | 東証スタンダード | 236億円 | ||
| 2177 | 9361 | 倉庫・運輸関連業 | 東証スタンダード | 235億円 | ||
| 2178 | 9976 | 小売業 | 東証スタンダード | 235億円 | ||
| 2179 | 4792 | サービス業 | 東証プライム | 234億円 | ||
| 2180 | 2676 | 卸売業 | 東証プライム | 234億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

