業績ランキングから上場企業を探す

 

当期純利益順 3281~3300位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,911 件 】
順位 注目度 企業名 コード 業種 市場名 当期純利益down.gif
3281 星3つ 企業ダイサン 4750 サービス業 東証スタンダード 6000万円
3282 星3つ 企業インタースペース 2122 サービス業 東証スタンダード 5900万円
3283 星1つ 企業ユナイテッド&コレクティブ 3557 小売業 東証グロース 5900万円
3284 星1つ 企業フレアス 7062 サービス業 東証グロース 5800万円
3285 星1つ 企業ピエトロ 2818 食品業 東証スタンダード 5700万円
3286 星1つ 企業JBイレブン 3066 小売業 名証メイン 5700万円
3287 星2つ 企業駅探 3646 情報・通信業 東証グロース 5700万円
3288 星1つ 企業兼大株主ヤマザキ 6147 機械 東証スタンダード 5700万円
3289 星1つ 企業インティメート・マージャー 7072 サービス業 東証グロース 5700万円
3290 星1つ 企業ALiNKインターネット 7077 サービス業 東証グロース 5700万円
3291 星2つ 企業日本プラスト 7291 輸送用機器 東証スタンダード 5700万円
3292 星1つ 企業 9778 サービス業 東証スタンダード 5700万円
3293 星1つ 企業インフォメティス 281A 情報・通信業 東証 5600万円
3294 星2つ 企業ニチダイ 6467 機械 東証スタンダード 5600万円
3295 星2つ 企業ダイトウボウ 3202 繊維製品 東証スタンダード 5400万円
3296 星1つ 企業ビジネスコーチ 9562 サービス業 東証グロース 5400万円
3297 星1つ 企業ハイブリッドテクノロジーズ 4260 情報・通信業 東証グロース 5300万円
3298 星1つ 企業エージェント・インシュアランス・グループ 5836 保険業 名証メイン 5300万円
3299 星1つ 企業CINC 4378 情報・通信業 東証グロース 5100万円
3300 星2つ 企業JMC 5704 非鉄金属 東証グロース 5000万円

PR
検索