業績ランキングから上場企業を探す
| 総資産順 901~920位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,873 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 901 | 5122 | ゴム製品 | 東証プライム | 1461億円 | ||
| 902 | 8014 | 卸売業 | 東証プライム | 1460億円 | ||
| 903 | 8125 | 卸売業 | 東証プライム | 1460億円 | ||
| 904 | 3856 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1458億円 | ||
| 905 | 2815 | 食品業 | 東証プライム | 1457億円 | ||
| 906 | 6516 | 電気機器 | 東証プライム | 1456億円 | ||
| 907 | 3064 | 小売業 | 東証プライム | 1450億円 | ||
| 908 | 6143 | 機械 | 東証プライム | 1449億円 | ||
| 909 | 7256 | 輸送用機器 | 東証スタンダード | 1448億円 | ||
| 910 | 4617 | 化学 | 東証プライム | 1447億円 | ||
| 911 | 7537 | 卸売業 | 東証プライム | 1447億円 | ||
| 912 | 1870 | 建設業 | 東証プライム | 1442億円 | ||
| 913 | 6455 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1433億円 | ||
| 914 | 5946 | 金属製品 | 東証プライム | 1432億円 | ||
| 915 | 4483 | 情報・通信業 | 東証プライム | 1430億円 | ||
| 916 | 5992 | 金属製品 | 東証スタンダード | 1429億円 | ||
| 917 | 1899 | 建設業 | 東証プライム | 1428億円 | ||
| 918 | 5344 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1422億円 | ||
| 919 | 6440 | 機械 | 東証プライム | 1422億円 | ||
| 920 | 8084 | 卸売業 | 東証プライム | 1419億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

