業績ランキングから上場企業を探す
| 総資産順 2661~2680位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,879 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 総資産 |
| 2661 | 3895 | パルプ・紙 | 東証スタンダード | 123億円 | ||
| 2662 | 4745 | サービス業 | 東証スタンダード | 122億円 | ||
| 2663 | 4284 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 122億円 | ||
| 2664 | 391A | 不動産業 | 名証メイン | 122億円 | ||
| 2665 | 6546 | サービス業 | 東証スタンダード | 122億円 | ||
| 2666 | 9221 | サービス業 | 東証スタンダード | 121億円 | ||
| 2667 | 9360 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 121億円 | ||
| 2668 | 5592 | 情報・通信業 | 東証グロース | 121億円 | ||
| 2669 | 9769 | サービス業 | 東証プライム | 121億円 | ||
| 2670 | 1787 | 建設業 | 東証スタンダード | 121億円 | ||
| 2671 | 9450 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 121億円 | ||
| 2672 | 2764 | 小売業 | 東証スタンダード | 121億円 | ||
| 2673 | 4341 | サービス業 | 東証スタンダード | 121億円 | ||
| 2674 | 3558 | 小売業 | 東証グロース | 121億円 | ||
| 2675 | 7091 | サービス業 | 東証グロース | 121億円 | ||
| 2676 | 6402 | 機械 | 東証スタンダード | 120億円 | ||
| 2677 | 6161 | 機械 | 東証スタンダード | 120億円 | ||
| 2678 | 1844 | 建設業 | 東証スタンダード | 120億円 | ||
| 2679 | 6772 | 電気機器 | 東証スタンダード | 120億円 | ||
| 2680 | 9552 | サービス業 | 東証プライム | 119億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

