業績ランキングから上場企業を探す
| 現預金等順 1021~1040位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 1021 | 8917 | 不動産業 | 東証スタンダード | 205億円 | ||
| 1022 | 9324 | 倉庫・運輸関連業 | 東証プライム | 205億円 | ||
| 1023 | 6535 | サービス業 | 東証プライム | 204億円 | ||
| 1024 | 6844 | 電気機器 | 東証プライム | 203億円 | ||
| 1025 | 6794 | 電気機器 | 東証プライム | 203億円 | ||
| 1026 | 9470 | 情報・通信業 | 東証プライム | 203億円 | ||
| 1027 | 2154 | サービス業 | 東証プライム | 203億円 | ||
| 1028 | 6151 | 機械 | 東証プライム | 203億円 | ||
| 1029 | 6768 | 電気機器 | 東証プライム | 202億円 | ||
| 1030 | 4047 | 化学 | 東証プライム | 202億円 | ||
| 1031 | 7226 | 輸送用機器 | 東証プライム | 202億円 | ||
| 1032 | 1952 | 建設業 | 東証プライム | 202億円 | ||
| 1033 | 7732 | 精密機器 | 東証プライム | 202億円 | ||
| 1034 | 9441 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 202億円 | ||
| 1035 | 1786 | 建設業 | 東証プライム | 202億円 | ||
| 1036 | 3611 | 繊維製品 | 東証スタンダード | 201億円 | ||
| 1037 | 7198 | その他金融業 | 東証プライム | 201億円 | ||
| 1038 | 5288 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 201億円 | ||
| 1039 | 9539 | 電気・ガス業 | 東証スタンダード | 201億円 | ||
| 1040 | 2928 | 小売業 | 札証アンビシャス | 200億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

