業績ランキングから上場企業を探す
| 現預金等順 461~480位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等  | 
| 461 |  |  エクセディ | 7278 | 輸送用機器 | 東証プライム | 681億円 | 
| 462 |  |  みずほリース | 8425 | その他金融業 | 東証プライム | 681億円 | 
| 463 |  |  タカラスタンダード | 7981 | その他製品 | 東証プライム | 680億円 | 
| 464 |  |  椿本チエイン | 6371 | 機械 | 東証プライム | 679億円 | 
| 465 |  |  ビー・エム・エル | 4694 | サービス業 | 東証プライム | 675億円 | 
| 466 |  |  松井証券 | 8628 | 証券業 | 東証プライム | 673億円 | 
| 467 |  |  日本マクドナルドホールディングス | 2702 | 小売業 | 東証スタンダード | 673億円 | 
| 468 |  |  西松屋チェーン | 7545 | 小売業 | 東証プライム | 667億円 | 
| 469 |  |  日本オラクル | 4716 | 情報・通信業 | 東証スタンダード | 666億円 | 
| 470 |  |  ノジマ | 7419 | 小売業 | 東証プライム | 666億円 | 
| 471 |  |  芙蓉総合リース | 8424 | その他金融業 | 東証プライム | 665億円 | 
| 472 |  |  アマノ | 6436 | 機械 | 東証プライム | 664億円 | 
| 473 |  |  鴻池運輸 | 9025 | 陸運業 | 東証プライム | 663億円 | 
| 474 |  |  長瀬産業 | 8012 | 卸売業 | 東証プライム | 663億円 | 
| 475 |  |  阪和興業 | 8078 | 卸売業 | 東証プライム | 653億円 | 
| 476 |  |  ダイセル | 4202 | 化学 | 東証プライム | 651億円 | 
| 477 |  |  サンドラッグ | 9989 | 小売業 | 東証プライム | 649億円 | 
| 478 |  |  住友電設 | 1949 | 建設業 | 東証プライム | 649億円 | 
| 479 |  |  BIPROGY | 8056 | 情報・通信業 | 東証プライム | 648億円 | 
| 480 |  |  共英製鋼 | 5440 | 鉄鋼 | 東証プライム | 644億円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング

