業績ランキングから上場企業を探す
| 現預金等順 301~320位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等 |
| 301 | 5929 | 金属製品 | 東証プライム | 1254億円 | ||
| 302 | 8508 | その他金融業 | 東証スタンダード | 1253億円 | ||
| 303 | 7453 | 小売業 | 東証プライム | 1252億円 | ||
| 304 | 2168 | サービス業 | 東証プライム | 1247億円 | ||
| 305 | 5214 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1239億円 | ||
| 306 | 5938 | 金属製品 | 東証プライム | 1235億円 | ||
| 307 | 5332 | ガラス・土石製品 | 東証プライム | 1227億円 | ||
| 308 | 5901 | 金属製品 | 東証プライム | 1198億円 | ||
| 309 | 5076 | 建設業 | 東証プライム | 1195億円 | ||
| 310 | 3050 | 小売業 | 東証プライム | 1194億円 | ||
| 311 | 6473 | 機械 | 東証プライム | 1190億円 | ||
| 312 | 8136 | 卸売業 | 東証プライム | 1189億円 | ||
| 313 | 7282 | 輸送用機器 | 東証プライム | 1187億円 | ||
| 314 | 2503 | 食品業 | 東証プライム | 1186億円 | ||
| 315 | 1662 | 鉱業 | 東証プライム | 1183億円 | ||
| 316 | 3405 | 化学 | 東証プライム | 1180億円 | ||
| 317 | 6890 | 電気機器 | 東証スタンダード | 1177億円 | ||
| 318 | 7177 | 証券業 | 東証スタンダード | 1177億円 | ||
| 319 | 9143 | 陸運業 | 東証プライム | 1168億円 | ||
| 320 | 4208 | 化学 | 東証プライム | 1159億円 | ||
PR
- 検索
- 業種別業績ランキング

