業績ランキングから上場企業を探す
| 現預金等順 2241~2260位 ※注目度は毎日計算しています。 【 計 3,876 件 】 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 注目度 | 企業名 | コード | 業種 | 市場名 | 現預金等  | 
| 2241 |  |  シーティーエス | 4345 | サービス業 | 東証プライム | 45億円 | 
| 2242 |  |  ウォンテッドリー | 3991 | 情報・通信業 | 東証グロース | 45億円 | 
| 2243 |  |  ナレルグループ | 9163 | サービス業 | 東証グロース | 45億円 | 
| 2244 |  |  なとり | 2922 | 食品業 | 東証プライム | 45億円 | 
| 2245 |  |  共和コーポレーション | 6570 | サービス業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2246 |  |  オークファン | 3674 | 情報・通信業 | 東証グロース | 44億円 | 
| 2247 |  |  日本ギア工業 | 6356 | 機械 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2248 |  |  アビスト | 6087 | サービス業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2249 |  |  ランドネット | 2991 | 不動産業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2250 |  |  森組 | 1853 | 建設業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2251 |  |  東部ネットワーク | 9036 | 陸運業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2252 |  |  日本ロジテム | 9060 | 陸運業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2253 |  |  大末建設 | 1814 | 建設業 | 東証プライム | 44億円 | 
| 2254 |  |  マキヤ | 9890 | 小売業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2255 |  |  Finatextホールディングス | 4419 | 情報・通信業 | 東証グロース | 44億円 | 
| 2256 |  |  セフテック | 7464 | 卸売業 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2257 |  |  ビューティガレージ | 3180 | 卸売業 | 東証プライム | 44億円 | 
| 2258 |  |  エノモト | 6928 | 電気機器 | 東証プライム | 44億円 | 
| 2259 |  |  名古屋電機工業 | 6797 | 電気機器 | 東証スタンダード | 44億円 | 
| 2260 |  |  エンシュウ | 6218 | 機械 | 東証スタンダード | 44億円 | 
PR
	
- 検索
- 業種別業績ランキング

